7
Córdoba, Oncativo, Villa María, Bell Ville, Marcos Juárez, Cda. De Gómez, Rosario.
Media Pensión
Savoia
Destino | San Bernardo |
Transporte | Bus-Mix con servicio a bordo |
Duración | 9 días – 7 Noches / 7 días – 5 Noches |
Régimen | Media Pensión |
Asistencia al Viajero | Plan 900K (Cobertura $900.000.- En caso de enfermedad o accidente) |
Ruta de Embarque | Ruta 1: Córdoba, Oncativo, Villa María, Bell Ville, Marcos Juárez, Cda. De Gómez, Rosario. |
Ruta 2: Río Cuarto, G. Deheza, D. Vélez. (Con transfer a Villa María en Bus LEP) |
SALIDA | HOTEL | RÉGIMEN | HAB | TARIFA | IMPS | TOTAL |
1-ene | Savoia | Media Pensión | DBL | 540.010 | 111.739 | 651.749 |
TPL | 479.490 | 97.779 | 577.269 | |||
Menor de 3 a 5 | 367.909 | 72.040 | 439.949 | |||
8, 15 y 22-ene | Savoia | Media Pensión | DBL | 551.955 | 114.494 | 666.449 |
TPL | 490.070 | 100.219 | 590.289 | |||
Menor de 3 a 5 | 375.970 | 73.899 | 449.869 | |||
29-ene 5-feb |
Savoia | Media Pensión | DBL | 540.010 | 111.739 | 651.749 |
TPL | 479.490 | 97.779 | 577.269 | |||
Menos de 3 a 5 | 367.909 | 72.040 | 439.949 | |||
12-feb | Savoia | Media Pensión | DBL | 528.065 | 108.984 | 637.049 |
TPL | 468.911 | 95.338 | 564.249 | |||
Menor de 3 a 5 | 359.841 | 70.178 | 430.019 | |||
19-feb | Savoia | Media Pensión | DBL | 528.065 | 108.984 | 637.049 |
TPL | 468.911 | 95.338 | 564.249 | |||
Menor de 3 a 5 | 359.841 | 70.178 | 430.019 | |||
26-feb 5nts – Carnavales |
Savoia | Media Pensión | DBL | 476.053 | 96.986 | 573.039 |
TPL | 432.825 | 87.014 | 519.839 | |||
Menor de 3 a 5 | 353.121 | 68.628 | 421.749 | |||
Adicionar 2% de gastos administrativos | ||||||
El servicio no incluye transporte Terminal / Hotel / Terminal |
Opcionales | Butaca Cama Piso Inferior $20.000.-Neto / Menores 0 a 2 años s/cargo. / 3 años abona butaca semicama $135.000.- (Inc. cobertura) / Salida desde Río Cuarto adicionar $40.000 (Sujeto a modificaciones por Buses LEP sin previo aviso) / Suplemento por Single 60% |