Destino | Bombinhas |
Transporte | Bus-Mix con servicio a bordo |
Duración | 10 Días – 7 Noches |
Régimen | Media Pensión |
Asistencia al Viajero | Master Basic 25k |
Rutas | Domingos y Miércoles 23hs: Córdoba. Lunes y Jueves: Oncativo, Villa María, Marcos Juárez, Cañada de Gómez, Rosario, Santa Fe, Paraná. |
SALIDA | HOTEL | RÉGIMEN | HAB | TARIFA | IMPS | TOTAL | RG |
4, 7, 11, 14, 18 y 21-ene | Bombinas Palace HSH Hotel |
MAP | DBL | 746 | 43 | 789 | – |
TPL | 746 | 43 | 789 | – | |||
CPL | 718 | 41 | 759 | – | |||
25y 28-ene 1, 4, 8, 11, 15 y 18-feb |
Bombinas Palace HSH Hotel |
MAP | DBL | 728 | 41 | 769 | – |
TPL | 728 | 41 | 769 | – | |||
CPL | 700 | 39 | 739 | – | |||
22 y 25-feb 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29-mar |
Bombinas Palace HSH Hotel |
MAP | DBL | 680 | 39 | 719 | – |
TPL | 662 | 37 | 699 | – | |||
CPL | 662 | 37 | 699 | – | |||
Valores expresados en USD | Adicionar 2% de gastos operativos | ||||||
Consultar RG |