7
Ver
Desayuno Buffet
2, 3 y 4*
Destino | Camboriú |
Transporte | Bus-Mix con servicio a bordo |
Duración | 10 Días – 7 Noches |
Régimen | Desayuno con opción a Media Pensión |
Asistencia al Viajero | Master Basic 25k |
Rutas | Domingos y Miércoles 23hs: Córdoba. Lunes y Jueves: Oncativo, Villa María, Marcos Juárez, Cañada de Gómez, Rosario, Santa Fe, Paraná. |
SALIDA | HOTEL | RÉGIMEN | HAB | TARIFA | IMPS | TOTAL | RG |
4, 7, 11, 14, 18 y 21-ene | Brasil Express | DES OP. MAP | DBL | 633 | 36 | 669 | – |
TPL | 632 | 37 | 669 | – | |||
CPL | 623 | 36 | 659 | – | |||
Menor | 474 | 25 | 499 | – | |||
Italia | DES OP. MAP | DBL | 652 | 37 | 689 | – | |
TPL | 642 | 37 | 679 | – | |||
CPL | 633 | 36 | 669 | – | |||
Menor | 483 | 26 | 509 | – | |||
Ibis Budget | DES OP. MAP | DBL | 652 | 37 | 689 | – | |
TPL | 642 | 37 | 679 | – | |||
CPL | 633 | 36 | 669 | – | |||
Menor | 483 | 26 | 509 | – | |||
Ryan | DES OP. MAP | DBL | 670 | 39 | 709 | – | |
TPL | 661 | 38 | 699 | – | |||
CPL | 652 | 37 | 689 | – | |||
Menor | 493 | 26 | 519 | – | |||
Pires | DES OP. MAP | DBL | 764 | 45 | 809 | – | |
TPL | 762 | 47 | 809 | – | |||
CPL | 753 | 46 | 799 | – | |||
Menor | 540 | 29 | 569 | – | |||
25 y 28 Enero 1, 4, 8, 11, 15 y 18 Febrero |
Brasil Express | DES OP. MAP | DBL | 604 | 35 | 639 | – |
TPL | 595 | 34 | 629 | – | |||
CPL | 586 | 33 | 619 | – | |||
Menor | 456 | 23 | 479 | – | |||
Italia | DES OP. MAP | DBL | 623 | 36 | 659 | – | |
TPL | 614 | 35 | 649 | – | |||
CPL | 604 | 35 | 639 | – | |||
Menor | 465 | 24 | 489 | – | |||
Ibis Budget | DES OP. MAP | DBL | 623 | 36 | 659 | – | |
TPL | 614 | 35 | 649 | – | |||
CPL | 604 | 35 | 639 | – | |||
Menor | 465 | 24 | 489 | ||||
Ryan | DES OP. MAP | DBL | 633 | 36 | 669 | – | |
TPL | 632 | 37 | 669 | – | |||
CPL | 623 | 36 | 659 | – | |||
Menor | 474 | 25 | 499 | – | |||
Pires | DES OP. MAP | DBL | 725 | 44 | 769 | – | |
TPL | 716 | 43 | 759 | – | |||
CPL | 707 | 42 | 749 | – | |||
Menor | 512 | 27 | 539 | – | |||
22 y 25 Febrero 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 Marzo |
Brasil Express | DES OP. MAP | DBL | 521 | 28 | 549 | – |
TPL | 512 | 27 | 539 | – | |||
CPL | 511 | 28 | 539 | – | |||
Menor | 419 | 20 | 439 | – | |||
Italia | DES OP. MAP | DBL | 549 | 30 | 579 | – | |
TPL | 540 | 29 | 569 | – | |||
CPL | 531 | 28 | 559 | – | |||
Menor | 428 | 21 | 449 | – | |||
Ibis Budget | DES OP. MAP | DBL | 540 | 29 | 569 | – | |
TPL | 531 | 28 | 559 | – | |||
CPL | 521 | 28 | 549 | – | |||
Menor | 428 | 21 | 449 | – | |||
Ryan | DES OP. MAP | DBL | 568 | 31 | 599 | – | |
TPL | 558 | 31 | 589 | – | |||
CPL | 549 | 30 | 579 | – | |||
Menor | 437 | 22 | 459 | – | |||
Pires | DES OP. MAP | DBL | 670 | 39 | 709 | – | |
TPL | 661 | 38 | 699 | – | |||
CPL | 652 | 37 | 689 | – | |||
Menor | 493 | 26 | 519 | – | |||
Valores Expresados en USD / Adicionar 2% de gastos administrativos |