7
Ver
Desayuno Buffet
2, 3 y 4*
Destino | Camboriú |
Transporte | Bus-Mix con servicio a bordo |
Duración | 10 Días – 7 Noches |
Régimen | Desayuno Buffet con opción a Media Pensión |
Rutas de Embarque | Domingo y Miércoles 23hs: Córdoba / Lunes: Oncativo, Villa María, Marcos Juárez, Cañada de Gómez, Rosario, Santa Fe, Paraná. |
Domingos (Ruta nueva): Rio Cuarto, Gral. Cabrera, Gral. Deheza, Villa María, La Playosa, Pozo del molle, Las Varillas, Las Varas, San Francisco. | |
Opcionales | Opcional MAP u$s105.- NETO / Butaca Cama Piso Inferior u$s95.-Neto / Menores 0 a 2 años sin cargo. – 3 años abona butaca semicama u$s380 / Cama u$s480.- / Butaca menor Incluye cobertura y traslado en destino / Suplemento por Single 60% |
SALIDA | HOTEL | RÉGIMEN | HAB | TARIFA | IMPS | TOTAL |
Domingos 4, 11 y 18-Ene Miércoles 7, 14 y 21-Ene |
Brasil Express | DES OP. MAP | DBL | 633 | 36 | 669 |
TPL | 632 | 37 | 669 | |||
CPL | 623 | 36 | 659 | |||
Menor | 474 | 25 | 499 | |||
Italia | DES OP. MAP | DBL | 652 | 37 | 689 | |
TPL | 642 | 37 | 679 | |||
CPL | 633 | 36 | 669 | |||
Menor | 483 | 26 | 509 | |||
Ibis Budget | DES OP. MAP | DBL | 652 | 37 | 689 | |
TPL | 642 | 37 | 679 | |||
CPL | 633 | 36 | 669 | |||
Menor | 483 | 26 | 509 | |||
Ryan | DES OP. MAP | DBL | 670 | 39 | 709 | |
TPL | 661 | 38 | 699 | |||
CPL | 652 | 37 | 689 | |||
Menor | 493 | 26 | 519 | |||
Pires | DES OP. MAP | DBL | 764 | 45 | 809 | |
TPL | 762 | 47 | 809 | |||
CPL | 753 | 46 | 799 | |||
Menor | 540 | 29 | 569 | |||
Domingos 25-Ene, 1, 8 y 15-Feb Miércoles 28-Ene, 4, 11 y 18-Feb |
Brasil Express | DES OP. MAP | DBL | 604 | 35 | 639 |
TPL | 595 | 34 | 629 | |||
CPL | 586 | 33 | 619 | |||
Menor | 456 | 23 | 479 | |||
Italia | DES OP. MAP | DBL | 623 | 36 | 659 | |
TPL | 614 | 35 | 649 | |||
CPL | 604 | 35 | 639 | |||
Menor | 465 | 24 | 489 | |||
Ibis Budget | DES OP. MAP | DBL | 623 | 36 | 659 | |
TPL | 614 | 35 | 649 | |||
CPL | 604 | 35 | 639 | |||
Menor | 465 | 24 | 489 | |||
Ryan | DES OP. MAP | DBL | 633 | 36 | 669 | |
TPL | 632 | 37 | 669 | |||
CPL | 623 | 36 | 659 | |||
Menor | 474 | 25 | 499 | |||
Pires | DES OP. MAP | DBL | 725 | 44 | 769 | |
TPL | 716 | 43 | 759 | |||
CPL | 707 | 42 | 749 | |||
Menor | 512 | 27 | 539 | |||
Domingos 22-Feb, 1, 8, 15, 22 y 29-Mar Miércoles 25-Feb, 4, 11, 18 y 25-Mar |
Brasil Express | DES OP. MAP | DBL | 521 | 28 | 549 |
TPL | 512 | 27 | 539 | |||
CPL | 511 | 28 | 539 | |||
Menor | 419 | 20 | 439 | |||
Italia | DES OP. MAP | DBL | 549 | 30 | 579 | |
TPL | 540 | 29 | 569 | |||
CPL | 531 | 28 | 559 | |||
Menor | 428 | 21 | 449 | |||
Ibis Budget | DES OP. MAP | DBL | 540 | 29 | 569 | |
TPL | 531 | 28 | 559 | |||
CPL | 521 | 28 | 549 | |||
Menor | 428 | 21 | 449 | |||
Ryan | DES OP. MAP | DBL | 568 | 31 | 599 | |
TPL | 558 | 31 | 589 | |||
CPL | 549 | 30 | 579 | |||
Menor | 437 | 22 | 459 | |||
Pires | DES OP. MAP | DBL | 670 | 39 | 709 | |
TPL | 661 | 38 | 699 | |||
CPL | 652 | 37 | 689 | |||
Menor | 493 | 26 | 519 | |||
Valores Expresados en USD / Adicionar 2% de gastos administrativos |