Destino | Canasvieiras |
Transporte | Bus-Mix con servicio a bordo |
Duración | 10 Días – 7 Noches |
Régimen | Desayuno Buffet con opción a Media Pensión |
Rutas de Embarque | Domingo y Miércoles 23hs: Córdoba / Lunes: Oncativo, Villa María, Marcos Juárez, Cañada de Gómez, Rosario, Santa Fe, Paraná. |
Domingos (Ruta nueva): Rio Cuarto, Gral. Cabrera, Gral. Deheza, Villa María, La Playosa, Pozo del molle, Las Varillas, Las Varas, San Francisco. | |
Opcionales | Butaca Cama Piso Inferior u$s90.-Neto / Menores 0 a 2 años s/cargo. / 3 a 5 años abona butaca semicama u$s285.- (Inc. cobertura) / Suplemento por Single 60% |
SALIDA | HOTEL | RÉGIMEN | HAB | TARIFA | IMPS | TOTAL |
Domingos 4, 11 y 18-Ene Miércoles 7, 14 y 21-Ene |
Apart Fénix | Des Buffet op. Map |
DBL | 680 | 39 | 719 |
TPL | 662 | 37 | 699 | |||
CPL | 625 | 34 | 659 | |||
MENOR (6 A 12) | 504 | 25 | 529 | |||
Tropicanas (Únicamente Miércoles) | Media Pensión | DBL/TPL | 868 | 51 | 919 | |
Residencial Canasvieiras (Únicamente Miércoles) | Sin Régimen (Tipo Apart) | DBL | 634 | 35 | 669 | |
TPL/CPL | 569 | 30 | 599 | |||
Domingos 25-Ene,1, 8, 15 y 22-Feb Miércoles 28-Ene, 4, 11 y 18-Feb |
Apart Fénix | Des Buffet op. Map |
DBL | 661 | 38 | 699 |
TPL | 652 | 37 | 689 | |||
CPL | 615 | 34 | 649 | |||
MENOR (6 A 12) | 495 | 24 | 519 | |||
Tropicanas (Únicamente Miércoles) | Media Pensión | DBL/TPL | 844 | 45 | 889 | |
Residencial Canasvieiras (Únicamente Miércoles) | Sin Régimen (Tipo Apart) | DBL | 596 | 33 | 629 | |
TPL/CPL | 550 | 29 | 579 | |||
Domingos 22-Feb, 1, 8, 15, 22 y 29-Mar Miércoles 25-Feb, 4, 11, 18 y 25-Mar |
Apart Fénix | Des Buffet op. Map |
DBL | 596 | 33 | 629 |
TPL | 568 | 31 | 599 | |||
CPL | 569 | 30 | 599 | |||
MENOR (6 A 12) | 466 | 23 | 489 | |||
Tropicanas (Únicamente Miércoles) | Media Pensión | DBL/TPL | 747 | 42 | 789 | |
Residencial Canasvieiras (Únicamente Miércoles) | Sin Régimen (Tipo Apart) | DBL | 569 | 30 | 599 | |
TPL/CPL | 531 | 28 | 559 | |||
Valores expresados en USD | Adicionar 2% de gastos operativos |