7
Consultar
Desayuno y/o Media Pensión
2, 3 y 4*
Destino | Mar del Plata |
Transporte | Bus-Mix con servicio a bordo |
Duración | 9 Días – 7 Noches |
Régimen | Según hotelería seleccionada |
Asistencia al Viajero | 1.3 M |
Rutas de Embarque | Ruta 1: Córdoba, Oncativo, Villa María, Bell Ville, Marcos Juárez, Cañada de Gómez, Rosario. |
Ruta 2: Río Cuarto, G. Cabrera, G. Deheza, D. Vélez. Transfer a V.M. | |
Opcionales | Opcional MAP para hoteles King´s, Prince, y Valles $182.000.- NETO |
Butaca Cama Piso Inferior $25.000.-Neto | |
Menores 0 a 2 años sin cargo. | |
Opcional butaca menores 0 a 2 años $230.000. (incluye asistencia) | |
Salida ruta 2 adicionar $60.000. | |
Suplemento por Single 60% |
SALIDA | HOTEL | RÉGIMEN | HAB | TARIFA | IMPS | TOTAL |
2-ene | King’s | Desayuno | DBL Interna | 420.634 | 76.125 | 496.759 |
DBL Al Mar | 460.726 | 85.373 | 546.099 | |||
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 574.200 | 111.549 | 685.749 | |
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 532.475 | 101.924 | 634.399 | |
Antártida | Desayuno opc. MAP | DBL/TPL | 626.082 | 123.517 | 749.599 | |
Menor 3 a 8 años | 514.241 | 97.718 | 611.959 | |||
9, 16 y 23-ene | King’s | Desayuno | DBL Interna | 438.844 | 80.325 | 519.169 |
DBL Al Mar | 480.747 | 89.992 | 570.739 | |||
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 599.341 | 117.348 | 716.689 | |
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 559.810 | 108.229 | 668.039 | |
Antártida | Desayuno opc. MAP | DBL/TPL | 640.140 | 126.759 | 766.899 | |
Menor 3 a 8 años | 525.723 | 100.366 | 626.089 | |||
30-ene | King’s | Desayuno | DBL Interna | 411.533 | 74.026 | 485.559 |
DBL Al Mar | 450.723 | 83.066 | 533.789 | |||
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 561.638 | 108.651 | 670.289 | |
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 524.666 | 100.123 | 624.789 | |
Antártida | Desayuno opc. MAP | DBL/TPL | 626.082 | 123.517 | 749.599 | |
Menor 3 a 8 años | 514.241 | 97.718 | 611.959 | |||
6-feb | King’s | Desayuno | DBL Interna | 411.533 | 74.026 | 485.559 |
DBL Al Mar | 450.723 | 83.066 | 533.789 | |||
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 561.638 | 108.651 | 670.289 | |
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 524.666 | 100.123 | 624.789 | |
Antártida | Desayuno opc. MAP | DBL/TPL | 626.082 | 123.517 | 749.599 | |
Menor 3 a 8 años | 514.241 | 97.718 | 611.959 | |||
13-feb Carnaval |
King’s | Desayuno | DBL Interna | 420.634 | 76.125 | 496.759 |
DBL Al Mar | 460.726 | 85.373 | 546.099 | |||
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 574.208 | 111.551 | 685.759 | |
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 536.384 | 102.825 | 639.209 | |
Antártida | Desayuno opc. MAP | DBL/TPL | 640.140 | 126.759 | 766.899 | |
Menor 3 a 8 años | 525.723 | 100.366 | 626.089 | |||
20-feb | King’s | Desayuno | DBL Interna | 420.634 | 76.125 | 496.759 |
DBL Al Mar | 460.726 | 85.373 | 546.099 | |||
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 574.208 | 111.551 | 685.759 | |
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 536.384 | 102.825 | 639.209 | |
Antártida | Desayuno opc. MAP | DBL/TPL | 640.140 | 126.759 | 766.899 | |
Menor 3 a 8 años | 525.723 | 100.366 | 626.089 | |||
27-feb | King’s | Desayuno | DBL Interna | 405.464 | 72.625 | 478.089 |
DBL Al Mar | 444.044 | 81.525 | 525.569 | |||
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 553.260 | 106.719 | 659.979 | |
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 516.858 | 98.321 | 615.179 | |
Adicionar 2% de gastos administrativos |