7
Córdoba, Oncativo, Villa María, Bell Ville, Marcos Juárez, Cda. De Gómez, Rosario.
Desayuno
Kings / Prince / Valles / Antártida
Destino | Mar del Plata |
Transporte | Bus-Mix con servicio a bordo |
Duración | 9 días – 7 Noches / 7 días – 5 Noches / 5 días – 3 Noches |
Régimen | Desayuno |
Asistencia al Viajero | Plan 900K (Cobertura $900.000.- En caso de enfermedad o accidente) |
Ruta de Embarque | Ruta 1: Córdoba, Oncativo, Villa María, Bell Ville, Marcos Juárez, Cda. De Gómez, Rosario. |
Ruta 2: Río Cuarto, G. Deheza, D. Vélez. (Con transfer a Villa María en Bus LEP) |
SALIDA | HOTEL | RÉGIMEN | HAB | TARIFA | IMPS | TOTAL |
3-ene | Kings | Desayuno | DBL Interna | 312.290 | 59.209 | 371.499 |
DBL con vista al mar | 343.825 | 66.484 | 410.309 | |||
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 404.637 | 80.512 | 485.149 | |
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 434,67 | 87.439 | 522.109 | |
Antártida | Desayuno | DBL/TPL | 453.582 | 90.377 | 543.959 | |
Menor 3 a 8 | 373.057 | 71.802 | 444.859 | |||
10, 17 y 24-ene | Kings | Desayuno | DBL Interna | 326.006 | 62.373 | 388.379 |
DBL con vista al mar | 358.979 | 69.980 | 428.959 | |||
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 422.554 | 84.645 | 507.199 | |
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 453.952 | 91.887 | 545.839 | |
Antártida | Desayuno | DBL/TPL | 463.780 | 92.729 | 556.509 | |
Menor 3 a 8 | 381.394 | 73.725 | 455.119 | |||
31-ene | Kings | Desayuno | DBL Interna | 307.715 | 58.154 | 365.869 |
DBL con vista al mar | 338.771 | 65.318 | 404.089 | |||
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 398.665 | 79.134 | 477.799 | |
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 428.242 | 85.957 | 514.199 | |
Antártida | Desayuno | DBL/TPL | 453.582 | 90.377 | 543.959 | |
Menor 3 a 8 | 373.057 | 71.802 | 444.859 | |||
7-feb | Kings | Desayuno | DBL Interna | 314.573 | 59.736 | 374.309 |
DBL con vista al mar | 346.344 | 67.065 | 413.409 | |||
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 407.627 | 81.202 | 488.829 | |
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 437.887 | 88.182 | 526.069 | |
Antártida | Desayuno | DBL/TPL | 453.582 | 90.377 | 543.959 | |
Menor 3 a 8 | 373.057 | 71.802 | 444.859 | |||
14 y 21-feb | Kings | Desayuno | DBL Interna | 307.715 | 58.154 | 365.869 |
DBL con vista al mar | 338.771 | 65.318 | 404.089 | |||
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 398.665 | 79.134 | 477.799 | |
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 428.242 | 85.957 | 514.199 | |
Antártida | Desayuno | DBL/TPL | 446.781 | 88.808 | 535.589 | |
Menor 3 a 8 | 367.491 | 70.518 | 438.009 | |||
28-feb 3nts – Carnavales |
Kings | Desayuno | DBL Interna | 202.504 | 33.885 | 236.389 |
DBL con vista al mar | 216.115 | 37.024 | 253.139 | |||
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 242.385 | 43.084 | 285.469 | |
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 255.353 | 46.076 | 301.429 | |
Antártida | Desayuno | DBL/TPL | 270.951 | 48.248 | 319.199 | |
Menor 3 a 8 | 262.094 | 46.411 | 309.399 | |||
3, 8, 13 y 18-mar 5nts |
Kings | Desayuno | DBL Interna | 258.539 | 46.810 | 305.349 |
DBL con vista al mar | 281.233 | 52.046 | 333.279 | |||
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 324.998 | 62.141 | 387.139 | |
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 376.612 | 37.127 | 413.739 | |
Antártida | Desayuno | DBL/TPL | 493.094 | 87.035 | 526.129 | |
Menor 3 a 8 | – | – | – | |||
16-abr 3nts – Semana Santa |
Kings | Desayuno | DBL Interna | 205.389 | 34.550 | 239.939 |
DBL con vista al mar | 219.211 | 37.738 | 256.949 | |||
Prince | Desayuno | DBL/TPL | 245.863 | 43.886 | 289.749 | |
Valles | Desayuno | DBL/TPL | 259.026 | 46.923 | 305.949 | |
Antártida | Desayuno | DBL/TPL | Próximamente | |||
Menor 3 a 8 | Próximamente | |||||
Adicionar 2% de gastos administrativos |
Opcionales | Butaca Cama Piso Inferior $20.000.-Neto / Menores 0 a 2 años s/cargo. / 3 años abona butaca semicama $135.000.- (Inc. cobertura) / Salida desde Río Cuarto adicionar $45.000 (Sujeto a modificaciones por Buses LEP sin previo aviso) / Suplemento por Single 60% |