5, 6 y 7
Consultar
Media Pensión
Savoia
Destino | San Bernardo |
Transporte | Bus-Mix con servicio a bordo |
Duración | 9 Días – 7 Noches. | 8 Días – 6 Noches. | 7 Días – 5 Noches. |
Régimen | Media Pensión |
Asistencia al Viajero | 1.3 M |
Rutas de Embarque | Ruta 1: Córdoba, Oncativo, Villa María, Bell Ville, Marcos Juárez, Cañada de Gómez, Rosario. |
Ruta 2: Río Cuarto, G. Cabrera, G. Deheza, D. Vélez. Transfer a V.M. | |
Opcionales | Butaca Cama Piso Inferior $25.000.- Neto |
Suplemento por Single 60% | |
Menores de 0 a 1.99 años Sin Cargo. | |
Opcional butaca menores 2 a 2.99 años $230.000. Incluye Cobertura Médica. | |
Salida ruta 2 adicionar $60.000. |
SALIDA | Noches | HOTEL | RÉGIMEN | HAB | TARIFA | IMPS | TOTAL |
1-ene | 6 noches | Savoia | Media Pensión | DBL | 601.681 | 118.838 | 720.519 |
TPL | 549.807 | 106.872 | 656.679 | ||||
Menor de 3 a 5 | 457.410 | 85.559 | 542.969 | ||||
7, 14 y 21-ene | 7 noches | Savoia | Media Pensión | DBL | 687.788 | 138.701 | 826.489 |
TPL | 625.903 | 124.426 | 750.329 | ||||
Menor de 3 a 5 | 515.671 | 98.998 | 614.669 | ||||
28-ene / 4-feb | 7 noches | Savoia | Media Pensión | DBL | 663.102 | 133.007 | 796.109 |
TPL | 603.493 | 119.256 | 722.749 | ||||
Menor de 3 a 5 | 497.315 | 94.764 | 592.079 | ||||
11-feb / Carnaval | 7 noches | Savoia | Media Pensión | DBL | 672.975 | 135.284 | 808.259 |
TPL | 612.455 | 121.324 | 733.779 | ||||
Menor de 3 a 5 | 504.653 | 96.456 | 601.109 | ||||
18-feb | 7 noches | Savoia | Media Pensión | DBL | 648.289 | 129.590 | 777.879 |
TPL | 590.045 | 116.154 | 706.199 | ||||
Menor de 3 a 5 | 486.297 | 92.222 | 578.519 | ||||
25-feb | 5 noches | Savoia | Media Pensión | DBL | 530.395 | 102.394 | 632.789 |
TPL | 487.166 | 92.423 | 579.589 | ||||
Menor de 3 a 5 | 410.160 | 74.659 | 484.819 | ||||
Adicionar 2% de gastos administrativos |