5, 6 y 7
Consultar
Desayuno y/o Media Pensión
El Velero / Don Carlos
Destino | Villa Gesell |
Transporte | Bus-Mix con servicio a bordo |
Duración | 9 Días – 7 Noches | 8 Días – 6 Noches | 7 Días – 5 Noches |
Régimen | Desayuno y/o Media Pensión |
Asistencia al Viajero | 1.3 M |
Rutas de Embarque | Ruta 1: Córdoba, Oncativo, Villa María, Bell Ville, Marcos Juárez, Cañada de Gómez, Rosario. |
Ruta 2: Río Cuarto, G. Cabrera, General Deheza, D. Vélez. Transfer a V.M. | |
Opcionales | – |
Butaca Cama Piso Inferior $25.000.-Neto | |
Menores 0 a 2 años sin cargo. | |
Opcional butaca menores 0 a 2 años $230.000. (incluye asistencia) | |
Salida ruta 2 adicionar $60.000. | |
Suplemento por Single 60% |
SALIDA | Noches | HOTEL | RÉGIMEN | HAB | TARIFA | IMPS | TOTAL |
1-ene | 6 noches | El Velero | Media Pensión | DBL/TPL | 572.258 | 111.101 | 683.359 |
Don Carlos | Desayuno | DBL/TPL | 556.356 | 108.383 | 664.739 | ||
7, 14 y 21-ene | 7 noches | El Velero | Media Pensión | DBL/TPL | 661.867 | 131.772 | 793.639 |
Don Carlos | Desayuno | DBL/TPL | 642.593 | 128.276 | 770.869 | ||
28-ene / 4-feb | 7 noches | El Velero | Media Pensión | DBL/TPL | 628.227 | 124.012 | 752.239 |
Don Carlos | Desayuno | DBL/TPL | 609.912 | 120.737 | 730.649 | ||
11-feb / Carnaval | 7 noches | El Velero | Media Pensión | DBL/TPL | 638.506 | 126.383 | 764.889 |
Don Carlos | Desayuno | DBL/TPL | 619.898 | 123.041 | 742.939 | ||
18-feb | 7 noches | El Velero | Media Pensión | DBL/TPL | 619.809 | 122.070 | 741.879 |
Don Carlos | Desayuno | DBL/TPL | 601.746 | 118.853 | 720.599 | ||
25-feb | 5 noches | El Velero | Media Pensión | DBL/TPL | 506.010 | 95.819 | 601.829 |
Don Carlos | Desayuno | DBL/TPL | 492.814 | 93.725 | 586.539 | ||
Adicionar 2% de gastos administrativos |